Reconocimiento TOEFL®Essentials
Sapiencia celebra el compromiso y la disciplina de nuestros estudiantes en Yes Med! Por esto, el 5 de diciembre reconocimos a los mejores 150 estudiantes de niveles B1, B2, C1 y C2, otorgándoles un TOEFL Essentials Test para que puedan certificarse a nivel internacional.
Cada estudiante ganador ha sido notificado directamente a su correo desde el 5 de diciembre, y deberán confirmar su aceptación y uso del examen antes de Dic. 11. El 12 de diciembre reasignaremos los cupos que no se hayan confirmado a los estudiantes que sigan en el Ranking y dicha reasignación no podrá deshacerse.
Top 150 Estudiantes TOEFL Essentials
Corte de resultados a: Diciembre 5 de 2022 6:00 a.m.
A los estudiantes que cumplan todos los requisitos para participar en este reconocimiento (registro completo, 1ª y 2ª prueba VPA realizadas con resultado de nivel B1, B2, C1 o C2) se les asignará una puntuación, así:
– 1 punto por cada Lección completada y por cada minuto estudiado.
– 10 puntos por cada Clase Grupal completada.
Puesto No. | Estudiante | Puntaje Total | Registro completo | 1a y 2a Prueba de Nivel VPA completadas | Nivel MCE Obtenido | Lecciones completadas | Clases grupales asistidas | Tiempo de estudio (Min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERMAN E LOPEZ ROJAS | 4.232,00 | Si | Si | B2 | 805 | 10 | 3327 |
2 | JACQUELINE CÓRDOBA MOSQUERA | 4.041,00 | Si | Si | B2 | 1.194 | 9 | 2757.1 |
3 | YONATAN ANDRES ZAPATA BENJUMEA | 3.370,00 | Si | Si | B2 | 471 | 4 | 2858.6 |
4 | ELMER ALEJANDRO GARCIA SERNA | 3.350,00 | Si | Si | B1 | 1.397 | 6 | 1892.7 |
5 | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MONTOYA | 3.098,00 | Si | Si | B2 | 1.287 | 8 | 1731.5 |
6 | ROBINSON ANDRES ESCUDERO VASQUEZ | 2.838,00 | Si | Si | B2 | 1.323 | 8 | 1435.5 |
7 | LUIS EDUARDO GONZALEZ PINEDA | 2.797,00 | Si | Si | B1 | 1.284 | 9 | 1422.8 |
8 | RODRIGO MESA ESCOBAR | 2.726,00 | Si | Si | B2 | 675 | 8 | 1971 |
9 | DIEGO ALONSO GONZÁLEZ PENAGOS | 2.694,00 | Si | Si | B1 | 261 | 9 | 2343.2 |
10 | MARIA CAMILA CASAS GAVIRIA | 2.494,00 | Si | Si | B1 | 722 | 2 | 1751.9 |
11 | DIEGO ALEJANDRO RODAS SERNA | 2.473,00 | Si | Si | B2 | 766 | 10 | 1606.9 |
12 | SUSANA ZAPATA MONSALVE | 2.373,00 | Si | Si | B1 | 1.003 | 3 | 1340.2 |
13 | LAURA ARIAS SÁNCHEZ | 2.321,00 | Si | Si | B1 | 492 | 11 | 1718.8 |
14 | ELDIGARDO EVELIO CAMACHO CÉSPEDES | 2.248,00 | Si | Si | B2 | 980 | 8 | 1188.4 |
15 | ALECSANDRA JANETH PIEDRAHITA RESTREPO | 2.234,00 | Si | Si | C1 | 822 | 10 | 1312.2 |
16 | DANIEL BETANCUR GIRALDO | 2.161,00 | Si | Si | B2 | 409 | 6 | 1692.1 |
17 | ANA MARGARITA RAMIREZ CORTES | 2.130,00 | Si | Si | B2 | 739 | 10 | 1290.8 |
18 | HENRY TORRES POSADA | 2.068,00 | Si | Si | B1 | 445 | 8 | 1543.3 |
19 | ALEXANDRA LORENA RAMÍREZ GARCÍA | 1.974,00 | Si | Si | B1 | 570 | 7 | 1333.7 |
20 | ALEXANDRA PÉREZ YEPES | 1.972,00 | Si | Si | B2 | 495 | 7 | 1407.5 |
21 | JHON ALEXANDERS MIRANDA ECHEVERRI | 1.966,00 | Si | Si | C1 | 903 | 7 | 993.3 |
22 | JUAN CAMILO ACEVEDO MORENO | 1.960,00 | Si | Si | B2 | 498 | 8 | 1381.6 |
23 | NATALIA RODRÍGUEZ ORTEGA | 1.936,00 | Si | Si | B1 | 286 | 10 | 1550 |
24 | JULIANA HENAO BOHORQUEZ | 1.912,00 | Si | Si | B1 | 781 | 8 | 1051 |
25 | ALEJANDRO GIRALDO OCAMPO | 1.862,00 | Si | Si | B1 | 337 | 11 | 1414.5 |
26 | MIGUEL ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ | 1.801,00 | Si | Si | B1 | 252 | 10 | 1449.1 |
27 | PABLO ANDRES MENA ARBOLEDA | 1.799,00 | Si | Si | B2 | 212 | 8 | 1507 |
28 | JAIR ENRIQUE VIDES BERDUGO | 1.788,00 | Si | Si | B1 | 371 | 1 | 1407.4 |
29 | JUAN CARLOS BUITRAGO DUQUE | 1.788,00 | Si | Si | B1 | 603 | 2 | 1164.8 |
30 | JORGE ALEJANDRO VARGAS HENAO | 1.771,00 | Si | Si | B1 | 458 | 8 | 1233.2 |
31 | LAURA ESCOBAR ROJO | 1.762,00 | Si | Si | B2 | 251 | 10 | 1411 |
32 | DANIEL MATEO GÓMEZ LONDOÑO | 1.739,00 | Si | Si | B2 | 507 | 9 | 1141.6 |
33 | CATALINA ALZATE ARISTIZÁBAL | 1.734,00 | Si | Si | B2 | 629 | 7 | 1035.3 |
34 | JOSE ALEJANDRO MARÍN DÍAZ | 1.723,00 | Si | Si | B1 | 216 | 9 | 1417.4 |
35 | JAIME H ERASO B | 1.699,00 | Si | Si | B1 | 365 | 8 | 1254.2 |
36 | CARLOS ANDRÉS ARISTIZABAL HERNANDEZ | 1.686,00 | Si | Si | B1 | 440 | 8 | 1165.5 |
37 | MANUEL ALEJANDRO CARTAGENA VALDERRAMA | 1.680,00 | Si | Si | B2 | 724 | 5 | 906.5 |
38 | MACHEILY HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 1.675,00 | Si | Si | B1 | 318 | 7 | 1286.8 |
39 | GERMÁN ALBERTO RÍOS DUQUE | 1.665,00 | Si | Si | B1 | 645 | 5 | 969.9 |
40 | MARIBEL GOMEZ VARGAS | 1.645,00 | Si | Si | B1 | 382 | 8 | 1183.2 |
41 | MIGUEL ANGEL PEREZ GARCES | 1.639,00 | Si | Si | B1 | 515 | 9 | 1033.6 |
42 | ALEJANDRA ARISTIZÁBAL | 1.626,00 | Si | Si | B1 | 492 | 6 | 1074.2 |
43 | DIANA CAROLINA BENJUMEA HERNANDEZ | 1.622,00 | Si | Si | B2 | 300 | 11 | 1212.4 |
44 | LAURA YULIETH MARULANDA PEREZ | 1.616,00 | Si | Si | B1 | 139 | 6 | 1416.9 |
45 | EDWIN ANTONIO CUTEÑO PADILLA | 1.605,00 | Si | Si | B1 | 266 | 7 | 1269.4 |
46 | JULIO JIMMY CUADROS ACOSTA | 1.599,00 | Si | Si | B2 | 439 | 10 | 1060.3 |
47 | DANIEL ALEXANDER ACEVEDO PATIÑO | 1.585,00 | Si | Si | B1 | 207 | 9 | 1288.4 |
48 | GLADYS GUZMAN FRANCO | 1.576,00 | Si | Si | B1 | 317 | 7 | 1188.8 |
49 | JUAN DAVID MONTOYA GUZMÁN | 1.556,00 | Si | Si | B2 | 194 | 9 | 1272.4 |
50 | PABLO HUMBERTO LONDOÑO VELASQUEZ | 1.545,00 | Si | Si | B1 | 152 | 9 | 1302.9 |
51 | ALBER DARIO ARANGO | 1.538,00 | Si | Si | B1 | 153 | 9 | 1295.1 |
52 | DEISY YURANNY MORENO LÓPEZ | 1.532,00 | Si | Si | B1 | 308 | 9 | 1134.3 |
53 | VALENTINA LONDOÑO PATIÑO | 1.520,00 | Si | Si | B1 | 556 | 9 | 874.4 |
54 | NATALIA SHIRLEY CANO OSORIO | 1.517,00 | Si | Si | B1 | 480 | 1 | 1026.6 |
55 | MATEO ARTEAGA RODRIGUEZ | 1.510,00 | Si | Si | B1 | 504 | 10 | 905.5 |
56 | CARLOS HUGO CORREA VELASQUEZ | 1.491,00 | Si | Si | B2 | 396 | 8 | 1015.4 |
57 | EDISON DAVID PIEDRAHITA RESTREPO | 1.481,00 | Si | Si | B2 | 165 | 9 | 1226.4 |
58 | JAIR MONSALVE | 1.447,00 | Si | Si | B2 | 303 | 6 | 1084.3 |
59 | ANGGYE MANUELA ARANGO CORREA | 1.444,00 | Si | Si | B1 | 248 | 5 | 1146.1 |
60 | DIEGO ALEXANDER RUIZ JARAMILLO | 1.418,00 | Si | Si | B1 | 243 | 9 | 1085.1 |
61 | JHONATAN ALEJANDRO GÓMEZ ZAPATA | 1.413,00 | Si | Si | B1 | 445 | 9 | 878.4 |
62 | LUIS FERNANDO SILVA CHILITO | 1.407,00 | Si | Si | B1 | 301 | 9 | 1016.2 |
63 | JOSÉ DAVID VILLA BUILES | 1.379,00 | Si | Si | B1 | 422 | 4 | 917.2 |
64 | MICHAEL DAYHAN CASTAÑO DIAZ | 1.373,00 | Si | Si | B2 | 357 | 5 | 965.8 |
65 | RINA MARCELA PLATA LOPEZ | 1.369,00 | Si | Si | B1 | 266 | 7 | 1033.1 |
66 | DIEGO ALEXANDER MENDEZ BRAND | 1.361,00 | Si | Si | B1 | 257 | 7 | 1034.2 |
67 | SEBASTIÁN MONTOYA VALLEJO | 1.359,00 | Si | Si | B2 | 396 | 9 | 872.8 |
68 | SINDY JOHANA MONTAÑO TORO | 1.353,00 | Si | Si | B2 | 633 | 4 | 679.6 |
69 | JHON DAVID RIOS TORRES | 1.340,00 | Si | Si | B1 | 250 | 10 | 990.4 |
70 | YURI ANDREA URREA MARIN | 1.337,00 | Si | Si | B1 | 591 | 5 | 696.4 |
71 | LEÓN FELIPE AGUDELO ZULUAGA | 1.334,00 | Si | Si | B1 | 146 | 6 | 1128.4 |
72 | JEFFREY ALVAREZ RODAS | 1.333,00 | Si | Si | B2 | 160 | 8 | 1093 |
73 | ELIZETH YOHANA ALVAREZ GOMEZ | 1.332,00 | Si | Si | B1 | 532 | 4 | 759.8 |
74 | SUGHEY PATRICIA SERNA LONDOÑO | 1.329,00 | Si | Si | B1 | 559 | 7 | 700.3 |
75 | KAREN LORENA MARTÍNEZ ARANGO | 1.312,00 | Si | Si | B1 | 261 | 9 | 960.7 |
76 | LUIS DETHERE CARO GONZALEZ | 1.310,00 | Si | Si | B1 | 397 | 4 | 872.6 |
77 | MANUELA ORREGO ROMERO | 1.293,00 | Si | Si | B2 | 337 | 8 | 875.7 |
78 | ERIKA PAOLA HERRERA POSADA | 1.291,00 | Si | Si | B1 | 276 | 3 | 984.8 |
79 | GREGORY PUJOL SIERRA | 1.288,00 | Si | Si | B2 | 176 | 6 | 1051.8 |
80 | YESSICA PAOLA ROMERO CACHAYA | 1.286,00 | Si | Si | B1 | 403 | 4 | 842.8 |
81 | JUAN SEBASTIAN GIRALDO DUQUE | 1.280,00 | Si | Si | B2 | 563 | 5 | 667.4 |
82 | JUAN DAVID VERANO VALENCIA | 1.269,00 | Si | Si | B2 | 297 | 3 | 941.7 |
83 | MARISORLANDY MONTES RICO | 1.259,00 | Si | Si | B1 | 184 | 2 | 1055.2 |
84 | JUAN DIEGO GÓMEZ DÍAZ | 1.259,00 | Si | Si | B2 | 296 | 9 | 872.6 |
85 | LIZETH MÚNERA MONTOYA | 1.254,00 | Si | Si | B1 | 203 | 7 | 981.1 |
86 | DIANA CAROLINA ALCARAZ WATSTEIN | 1.253,00 | Si | Si | B1 | 273 | 6 | 920 |
87 | JUAN FELIPE JARAMILLO GALEANO | 1.243,00 | Si | Si | B1 | 153 | 9 | 1000.3 |
88 | CRISTIAN CAMILO OSORIO LONDOÑO | 1.239,00 | Si | Si | B1 | 180 | 9 | 968.9 |
89 | DANIELA OSPINA SOSA | 1.234,00 | Si | Si | B1 | 407 | 6 | 767.5 |
90 | JORGE MARIO LAVERDE MEJIA | 1.214,00 | Si | Si | B1 | 560 | 4 | 614.5 |
91 | MARIA DANIELA MUÑOZ PALACIO | 1.214,00 | Si | Si | B1 | 236 | 10 | 877.7 |
92 | JUAN DAVID PÉREZ ARETAGA | 1.208,00 | Si | Si | B1 | 390 | 3 | 788.2 |
93 | OSWALDO ALEXANDER HERRERA RODRIGUEZ | 1.208,00 | Si | Si | B1 | 381 | 3 | 796.7 |
94 | MILTON BAYRON OCHOA VÉLEZ | 1.207,00 | Si | Si | B1 | 234 | 7 | 903.4 |
95 | DIEGO ALEJANDRO RESTREPO SALAZAR | 1.198,00 | Si | Si | B2 | 295 | 9 | 813 |
96 | ALEJANDRA QUIJANO PATIÑO | 1.197,00 | Si | Si | B1 | 340 | 6 | 797.2 |
97 | MARIANA LONDOÑO LOAIZA | 1.196,00 | Si | Si | B1 | 366 | 3 | 800.5 |
98 | ADRIAN ALEXANDER VALLEJO PORTILLA | 1.185,00 | Si | Si | B1 | 238 | 7 | 877.4 |
99 | ESTIVEN PEREZ HERNANDEZ | 1.185,00 | Si | Si | B1 | 273 | 9 | 821.8 |
100 | VALENTINA GUIRAL OSPINA | 1.176,00 | Si | Si | B2 | 171 | 7 | 935 |
101 | JUANA RUEDA | 1.176,00 | Si | Si | B2 | 297 | 7 | 809 |
102 | TATIANA MARCELA ROMERO MEJIA | 1.174,00 | Si | Si | B1 | 367 | 8 | 727.4 |
103 | JULIÁN HERNÁNDEZ BURITICÁ | 1.174,00 | Si | Si | B1 | 166 | 6 | 947.7 |
104 | STEPHANIE MARTINEZ ZULUAGA | 1.165,00 | Si | Si | B1 | 367 | 8 | 717.9 |
105 | WILMAR ALEXANDER SUAREZ SANCHEZ | 1.163,00 | Si | Si | B1 | 221 | 1 | 931.9 |
106 | CLAUDIA PATRICIA ARIZA MENDEZ | 1.147,00 | Si | Si | B1 | 284 | 9 | 773 |
107 | JUAN MANUEL VALENCIA GIRALDO | 1.146,00 | Si | Si | B1 | 175 | 9 | 881 |
108 | XIMENA ALVAREZ ROJAS | 1.146,00 | Si | Si | B1 | 153 | 9 | 903 |
109 | BRAHIANM ESTID GALEANO GIRON | 1.143,00 | Si | Si | B1 | 296 | 5 | 796.8 |
110 | JONATHAN SANCHEZ RAMÍREZ | 1.138,00 | Si | Si | B2 | 345 | 2 | 773.3 |
111 | ALYSON MELISSA VELEZ PAZMIÑO | 1.137,00 | Si | Si | B1 | 369 | 8 | 688 |
112 | ALEJANDRO LONDOÑO ESPEJO | 1.137,00 | Si | Si | B1 | 159 | 9 | 887.6 |
113 | CAROLINA MARRUGO JULIO | 1.135,00 | Si | Si | B1 | 219 | 9 | 826.3 |
114 | LESLY DAVID TABORDA | 1.135,00 | Si | Si | B2 | 455 | 7 | 609.7 |
115 | WILSON ANDRES BEDOYA OQUENDO | 1.134,00 | Si | Si | B1 | 181 | 6 | 893 |
116 | LUISA FERNANDA MORENO TORRES | 1.134,00 | Si | Si | B1 | 156 | 10 | 877.8 |
117 | ANA MARIA VELASQUEZ JARAMILLO | 1.125,00 | Si | Si | B1 | 365 | 6 | 699.8 |
118 | JOHNY EDWAR HENAO GUZMÁN | 1.124,00 | Si | Si | B1 | 261 | 6 | 803.4 |
119 | DANIELA KATHERINE MARTINEZ GONZALEZ | 1.115,00 | Si | Si | B1 | 400 | 4 | 674.9 |
120 | NATALIA ACOSTA BAENA | 1.112,00 | Si | Si | B2 | 124 | 6 | 928 |
121 | CAROLINA ZAPATA PUERTA | 1.112,00 | Si | Si | B2 | 257 | 4 | 814.5 |
122 | GISELA PATRICIA RESTREPO VALOYES | 1.106,00 | Si | Si | B1 | 293 | 4 | 773.5 |
123 | JOHN FREDY ZULUAGA BETANCUR | 1.106,00 | Si | Si | B2 | 237 | 5 | 819 |
124 | MARLY JOHANA YEPES CALDERON | 1.100,00 | Si | Si | B1 | 297 | 5 | 753.2 |
125 | SANTIAGO SÁNCHEZ CANO | 1.096,00 | Si | Si | B1 | 179 | 5 | 867 |
126 | DAVID JOSÉ HERNÁNDEZ CARABALLO | 1.093,00 | Si | Si | B1 | 345 | 5 | 698.2 |
127 | ESTEBAN BEJARANO FORERO | 1.092,00 | Si | Si | B2 | 179 | 6 | 852.7 |
128 | WILSON ARLEY ARDILA MEJIA | 1.091,00 | Si | Si | B1 | 190 | 10 | 800.7 |
129 | JULIANA MARÍA MANCO CARTAGENA | 1.080,00 | Si | Si | B1 | 516 | 3 | 534.2 |
130 | BRAHIAN STIVEN BETANCUR PORRAS | 1.079,00 | Si | Si | B1 | 170 | 8 | 829.4 |
131 | JHONATAN JOSE HIGUITA JARDINEZ | 1.078,00 | Si | Si | B1 | 281 | 3 | 766.8 |
132 | WILBER ALEJANDRO MONSALVE SILVA | 1.076,00 | Si | Si | B1 | 172 | 6 | 843.8 |
133 | MATEO GONZÁLEZ SUÁREZ | 1.075,00 | Si | Si | B2 | 175 | 10 | 800.1 |
134 | ELISA ARROYAVE CARDONA | 1.070,00 | Si | Si | B2 | 275 | 5 | 745.2 |
135 | ALEJANDRO GÓMEZ OROZCO | 1.070,00 | Si | Si | B1 | 150 | 9 | 830 |
136 | MELISSA CANO OSORIO | 1.065,00 | Si | Si | B1 | 376 | 9 | 598.9 |
137 | MARIA CRISTINA AYALA SANTANDER | 1.063,00 | Si | Si | B2 | 180 | 9 | 792.9 |
138 | DYLAN ALEJANDRO MONTOYA LORA | 1.057,00 | Si | Si | B1 | 191 | 6 | 805.6 |
139 | LUIS MATEO HERNANDEZ SILVA | 1.056,00 | Si | Si | B1 | 191 | 2 | 845.5 |
140 | SANTIAGO ALEXANDER BEDOYA BETANCUR | 1.050,00 | Si | Si | B1 | 321 | 6 | 669.2 |
141 | ZULY PAOLIN VILLAMIL GUERRERO | 1.047,00 | Si | Si | B2 | 287 | 7 | 689.7 |
142 | NESTOR MONTOYA PEREZ | 1.043,00 | Si | Si | B2 | 91 | 8 | 872.4 |
143 | DAVID HUMBERTO MUÑOZ AGUILAR | 1.042,00 | Si | Si | B1 | 155 | 6 | 827.3 |
144 | MARIA TERESA RESTREPO ALDANA | 1.039,00 | Si | Si | B2 | 336 | 5 | 653.4 |
145 | DANIELA RAMIREZ MONTOYA | 1.039,00 | Si | Si | B1 | 169 | 10 | 769.8 |
146 | LILIANA MARÍA PÉREZ PALACIO | 1.034,00 | Si | Si | B1 | 181 | 7 | 783.4 |
147 | DANIEL SIERRA MILAN | 1.031,00 | Si | Si | B1 | 151 | 9 | 790 |
148 | LUISA TAPIERO | 1.029,00 | Si | Si | B1 | 291 | 7 | 667.8 |
149 | ANDRES FELIPE GALLEGO CASTAÑO | 1.028,00 | Si | Si | B2 | 197 | 10 | 731 |
150 | YURI ALEJANDRA BERMUDEZ RIOS | 1.027,00 | Si | Si | B1 | 294 | 5 | 682.8 |
Puesto No. | Estudiante | Puntaje Total | Registro completo | 1a y 2a Prueba de Nivel VPA completadas | Nivel MCE Obtenido | Lecciones completadas | Clases grupales asistidas | Tiempo de estudio (Min) |
La prueba TOEFL es un test estandarizado y de alto reconocimiento internacional, que mide las cuatro habilidades lingüísticas principales: escuchar, leer, escribir y hablar. El formato de prueba amigable tiene tareas cortas y atractivas que se relacionan con situaciones académicas y la vida cotidiana.
La prueba TOEFL Essentials se presenta virtualmente por cada estudiante desde un sitio que le permita plena concentración y aislamiento, por lo que es importante verificar los requisitos técnicos de esta prueba.
- Duración: 1.5 horas (90 minutos).
- Disponible para presentarla Sábados y Domingos, en el horario que escoja el estudiante.
- Requiere plena identificación del estudiante con reconocimiento facial.
Conoce más sobre el examen:
Puedes conocer más en https://www.es.ets.org/toefl/test-takers/essentials/about.html
Los estudiantes que reciban este reconocimiento deberán inscribirse y agendar su Test, desarrollando los siguientes procesos:
- Proceso de Inscripción y agendamiento de la prueba en https://www.es.ets.org/login.html
Tutorial para la creación de cuenta ETS y agendamiento del examen:
- Ten en cuenta antes de presentar el examen (equipo y entorno).
Requisitos para tomar TOEFL Essentials en casa:
- Cuáles son las cuatro competencias que mide el examen:
- – Listening:
- – Reading:
- – Writing:
- – Speaking:
Los estudiantes ganadores, encontrarán el contacto directo para recibir más información y soporte sobre el examen dentro de los videotutoriales compartidos en las secciones Sobre TOEFL Essentials y Prepárate para la prueba.
Puedes conocer más en https://www.es.ets.org/toefl/test-takers/essentials/about.html